| | | Geschrieben am 29-06-2011 Volta bestätigt für sein Kiaka Gold-Projekt in Burkina Faso Kontinuität und weitet die Mineralisierung nach Südwesten aus
 | 
 
 Toronto (ots/PRNewswire) -
 
 Bohrdurchteufungen von 110,0m mit 1,76g/t Gold, inkl. 5,00m mit
 12,18g/t Gold
 
 TSX: VTR
 
 Volta Resources Inc. ("Volta" oder das "Unternehmen")  gibt die
 Bohrergebnisse der nächsten abgeschlossenen Abschnitte seines
 Bohrprogramms bekannt, zu dem mehr als 250 abgeschlossene Bohrlöcher
 für ungefähr 50.000 m im Zentralbereich seines Kiaka-Gold-Projekts in
 Burkina Faso gehören (siehe Pressemitteilung vom 22. September 2010).
 
 Die Ergebnisse für weitere 49 Bohrlöcher, die über 11 Abschnitte
 verteilt sind und zwischen 4850N und 5250N im südlichen Teil des
 Zielobjekts liegen, liegen ebenfalls vor und wurden im Rahmen dieser
 Pressemitteilung berücksichtigt. Die Abschnitte liegen zwischen 25m
 und 75m voneinander entfernt und umfassen die Abschnitte 4950N,
 5025N, 5050N, 5075N, 5100N, 5125N, 5150N, 5175N, 5200N, 5225N sowie
 5250N; damit wird die Mineralisierung auf 300m südlich des im
 November 2010 veröffentlichen Abschnitts 5275N (siehe
 Pressemitteilung vom 29. November 2010) erweitert und deren
 Kontinuität bestätigt. Zu den Hauptpunkten der Ergebnisse dieser
 Abschnitte gehören:
 
 - KDH249 : 81,00m mit 1,33g/t Au, inkl. 7,00m mit 7,29g/t Au
 - KDH241 : 87,10m mit 1,38g/t Au, inkl. 12,00m mit 6,33g/t Au
 - KDH245 : 36,00m mit 1,34g/t Au, inkl. 10,70m mit 1,94g/t Au, UND
 - KDH245 : 95,00m mit 1,00g/t Au, inkl. 22,00m mit 1,67g/t Au
 - KRD247 : 102,00m mit 1,03g/t Au, inkl. 24,00m mit 2,18g/t Au
 - KDH238 : 80,50m mit 1,62g/t Au, inkl. 10,00m mit 1,62g/t Au, UND
 - KDH238 : 49,00m mit 1,03g/t Au, inkl. 5,00m mit 2,10g/t Au, UND
 - KDH238 : 110,00m mit 1,76g/t Au, inkl. 5,00m mit 12,18g/t Au
 - KRD231 : 88,00m mit 1,05g/t Au, inkl. 11,00m mit 2,42g/t Au
 - KRD233 : 63,00m mit 1,64g/t Au, inkl. 13,00m mit 5,59g/t Au
 - KDH234 : 149,20m mit 1,19g/t Au, inkl. 6,00m mit 11,75g/t Au
 - KRD235 : 152,00m mit 1,19g/t Au, inkl. 5,00m mit 3,17g/t Au
 - KDH236 : 23,00m mit 1,14g/t Au, inkl. 4,00m mit 2,82g/t Au
 - KDH225 : 55,00m mit 1,28g/t Au, inkl. 22,90m mit 1,82g/t Au
 - KRD227 : 83,00m mit 1,27g/t Au, inkl. 21,00m mit 2,66g/t Au
 - KDH229 : 104,70m mit 1,59g/t Au, inkl. 7,00m mit 7,66g/t Au, UND
 - KDH229 : 203,10m mit 0,83g/t Au, inkl. 5,00m mit 2,71g/t Au
 
 Kevin Bullock, CEO von Volta erklärte: "Dies sind die endgültigen
 Ergebnisse, die bei unserer bevorstehenden Ressourcen-Aktualisierung
 berücksichtigt werden. Damit wird eine sehr erfolgreiche Bohrkampagne
 um weitere herausragende Durchteufungen erweitert. Wir werden die
 Bohrungen bei Kiaka fortführen, um weitere Zielobjekte ausserhalb der
 Hauptlagerstätte der Kiaka-Zone zu verfolgen und um weitere
 Ressourcen bei Kiaka zu ermitteln, denn das Projekt ist immer noch in
 mehrere Richtungen offen."
 
 Die hierin berichteten Bohrlöcher bestätigen die Kontinuität der
 ausgedehnten Mineralisierung, die typisch für die Lagerstätte der
 Kiaka Hauptzone (Kiaka Main Zone, KMZ) ist, entlang des Streichens
 bis auf über 300 m südwestlich des zuvor veröffentlichten Abschnitts
 5275N (siehe Pressemitteilung vom 29. November 2010), und diese
 Bohrlöcher haben die KMZ-Mineralisierung auf eine vertikale Tiefe von
 über 350 m ausgeweitet. Weiter nach unten und in Richtung Südwesten
 ist die Mineralisierung immer noch offen.
 
 Die Ergebnisse für die Bohrlöcher sind in Tabelle 1 sowie in der
 Abbildung 1 dargestellt. Die Analysen der Kiaka-Proben wurden bei ALS
 Chemex Laboratories in Ouagadougou einer Feuerprobe mit 50 g-Chargen
 unterzogen. Bei den von Volta angewendeten Verfahren zur Entnahme von
 Proben und deren Untersuchung wurden QS/QK-Elemente eingeschlossen,
 wozu auch zertifizierte Standards und Leerproben gehören.
 
 Alle Proben der zweiten Phase des geplanten Bohrprogramms von
 Volta sind mittlerweile eingegangen, und Volta ist dabei, in den
 nächsten Tagen eine aktualisierte Compliance-Ressource gemäss der
 kanadischen Klassifizierungsnorm "National Instrument 43-101"
 ("NI43-101") abzuschliessen.
 
 Tabelle 1: Hauptpunkte der Durchteufungen von Gold für die
 Abschnitte 4950N, 5025N, 5050N, 5075N, 5100N, 5125N, 5150N, 5175N,
 5200N, 5225N und 5250N
 
 BIS   INTERVALL   Au
 ABSCHNITT BL-ID    VON (m)  (m)      (m)    (g/t)        ANMERKUNG
 5025N   KRD248     80,00  104,00    24,00  0,78
 UND       111,00  239,00   128,00  0,80
 INKL.   142,00  156,00    14,00  1,40
 INKL.   161,00  164,00     3,00  1,48
 INKL.   167,00  177,00    10,00  1,01
 INKL.   180,00  184,00     4,00  1,20
 INKL.   191,00  200,00     9,00  1,44
 KRD252     56,00   79,00    23,00  0,50
 95,0-96,0m = 15,3g/t ;
 KDH249     67,00  148,00    81,00  1,33  97,0-98,0m = 20,1g/t
 INKL.    91,00   98,00     7,00  7,29
 INKL.   106,00  109,00     3,00  1,07
 UND       185,00  318,00   133,00  0,68
 INKL.   234,00  239,00     5,00  2,17
 INKL.   242,00  258,00    16,00  1,08
 Kernverluste vor
 KDH251     20,00   99,00    79,00  0,87  20,0m
 INKL.    31,00   37,00     6,00  1,63
 INKL.    45,00   51,00     6,00  1,52
 INKL.    65,00   98,00    33,00  0,93
 UND       111,00  129,50    18,50  0,72
 KDH255     45,00   60,00    15,00  0,51
 UND        66,00  108,00    42,00  0,87
 INKL.    90,00  105,00    15,00  1,49
 UND       147,00  190,00    43,00  0,60
 5050N   KDH253     92,00  122,10    30,10  0,84
 INKL.   111,00  122,10    11,10  1,30
 UND       131,90  230,00    98,10  0,56
 INKL.   131,90  135,05     3,15  1,05
 160,0-161,0m =
 12,25g/t und
 5075N   KDH241    143,90  231,00    87,10  1,38  167,0-168,0m = 20,9g/t
 INKL.   156,00  168,00    12,00  6,33
 INKL.   178,00  184,90     6,90  2,39
 UND       257,60  284,00    26,40  0,52
 INKL.   260,00  263,00     3,00  1,10
 UND       291,00  302,00    11,00  1,01
 UND       310,00  362,00    52,00  0,53
 INKL.   338,25  355,00    16,75  0,81
 UND       369,00  379,00    10,00  0,53
 KRD242     23,00   46,00    23,00  0,70
 KDH245     59,00   95,00    36,00  1,34
 INKL.    68,30   79,00    10,70  1,94
 INKL.    82,00   95,00    13,00  1,49
 UND       168,00  263,00    95,00  1,00
 INKL.   176,00  198,00    22,00  1,67
 INKL.   216,00  219,00     3,00  1,21
 KDH246      2,00   46,00    44,00  0,74
 INKL.     6,55   11,00     4,45  1,78
 INKL.    17,50   30,00    12,50  1,15
 KRD247      2,00  104,00   102,00  1,03
 INKL.     9,00   33,00    24,00  2,18
 KDH250      8,50   35,00    26,50  0,53  KERNVERLUST : 9,6-11,0m
 UND        42,00   54,00    12,00  0,63
 INKL.    49,00   52,00     3,00  1,19
 UND        76,00  136,00    60,00  0,88
 119,0-120,0m = 10,4g/t
 INKL.   114,00  120,00     6,00  2,56  Au
 INKL.   125,00  136,00    11,00  1,71
 UND       178,00  203,00    25,00  0,50
 UND       209,00  228,00    19,00  0,55
 INKL.   210,00  213,00     3,00  1,28
 UND       237,00  245,00     8,00  2,36  240,0-241,0m = 15,35g/t
 5125N   KDH237     74,00   83,00     9,00  1,20  9m Schnittpunkt
 UND       135,00  155,00    20,00  0,53
 UND       194,00  209,00    15,00  0,94
 INKL.   194,00  199,00     5,00  1,49
 UND       263,00  364,00   101,00  0,56
 INKL.   295,00  308,00    13,00  1,19
 KRD239     88,00  115,00    27,00  0,50
 INKL.   103,00  107,00     4,00  1,42
 UND       152,10  236,00    83,90  0,72
 INKL.   179,00  183,00     4,00  1,55
 INKL.   208,00  211,00     3,00  1,83
 INKL.   214,00  227,00    13,00  1,38
 UND       310,00  322,00    12,00  0,53
 INKL.   315,00  318,00     3,00  1,58
 5,0-6,0m = 29,8g/t ;
 50,0-51,0m = 15,05g/t ,
 Kernverlust :
 3,1-4,1m; 7,8-9,4m und
 KDH238      2,50   83,00    80,50  1,62  11,0-12,6m
 INKL.    66,00   76,00    10,00  1,62
 UND        90,00  139,00    49,00  1,03
 INKL.    93,00  105,00    12,00  1,22
 INKL.   111,00  125,00    14,00  1,24
 INKL.   130,00  135,00     5,00  2,10
 UND       208,00  227,00    19,00  0,57
 Kernverlust : 6,5-7,0m;
 14,1-16,0m und
 KDH243      2,80  145,00   142,20  0,72  16,45-18,4m
 INKL.    21,00   35,00    14,00  1,36
 INKL.    38,00   54,00    16,00  1,33
 INKL.   109,00  114,70     5,70  1,44
 INKL.   141,00  144,00     3,00  1,23
 KRD244     28,00   63,00    35,00  0,54
 INKL.    36,00   39,00     3,00  1,02
 UND        69,00   86,00    17,00  0,73
 INKL.    78,00   84,00     6,00  1,28
 Kernverlust : 9,4-10,0m;
 10,8m-11,5m und
 KDH240      8,00   23,00    15,00  1,19  12,0-14,0m,
 INKL.     8,00   16,00     8,00  2,12
 UND        30,00   66,00    36,00  0,65
 INKL.    57,00   61,00     4,00  1,56
 UND        92,00  135,00    43,00  0,61
 INKL.    93,00   99,00     6,00  1,16
 UND       141,00  152,25    11,25  1,12
 INKL.   143,00  149,00     6,00  1,83
 UND       161,40  232,00    70,60  0,72
 INKL.   163,00  169,00     6,00  1,07
 INKL.   173,00  186,00    13,00  1,27
 UND       255,00  272,00    17,00  0,56
 5150N   KRD256      KEIN SIGNIFIKANTER SCHNITTPUNKT
 KRD257     33,00   49,00    16,00  0,89
 INKL.    34,00   38,00     4,00  1,56
 KDH258     84,00   91,00     7,00  3,12  84,0-85,0=15,7g/t
 INKL.    84,00   87,00     3,00  6,85
 UND       174,00  190,00    16,00  0,52
 INKL.   181,00  186,00     5,00  1,09
 293,0-294,0=28,4g/t ;
 294,0-295,0=29,3g/t ;
 UND       206,00  316,00   110,00  1,76  315,0-316,0=10,75g/t
 INKL.   239,00  252,00    13,00  2,85
 INKL.   263,00  267,00     4,00  1,98
 INKL.   283,00  289,00     6,00  3,85
 INKL.   293,00  298,00     5,00 12,18
 UND       326,00  362,00    36,00  0,51
 INKL.   336,00  342,00     6,00  1,23
 UND       383,00  386,00     3,00  1,07
 5175N    KRD231     0,00   88,00    88,00  1,05  45,0 -46,0 = 11,8g/t
 INKL.     4,00    7,00     3,00  1,84
 INKL.    10,00   14,00     4,00  1,92
 INKL.    19,00   32,00    13,00  1,12
 INKL.    36,00   47,00    11,00  2,42
 INKL.    51,00   56,00     5,00  1,63
 UND        96,00  122,00    26,00  0,76
 INKL.   114,00  120,00     6,00  1,64
 UND       129,00  144,00    15,00  0,59
 KDH232     54,00  122,00    68,00  0,90  83,0-84,0 = 15,15g/t
 INKL.    75,00   93,00    18,00  2,16
 INKL.    97,00  101,00     4,00  1,05
 UND       149,00  257,00   108,00  0,92  199,0-200,0 = 10,3g/t
 INKL.   149,00  155,00     6,00  1,04
 INKL.   178,00  193,00    15,00  1,66
 INKL.   197,00  206,00     9,00  2,08
 INKL.   227,00  230,00     3,00  1,42
 INKL.   243,00  250,00     7,00  1,00
 UND       264,00  287,00    23,00  0,62
 INKL.   268,00  272,00     4,00  2,00
 UND       294,00  343,00    49,00  0,95  318,0-319,0 = 13,15g/t
 INKL.   305,00  310,00     5,00  2,56
 INKL.   317,00  320,00     3,00  5,19
 43,0-44,0 = 25,1 g/t
 Au; 44,0-45,0 = 34,8
 KRD233      1,00   64,00    63,00  1,64  g/t Au
 INKL.    33,00   46,00    13,00  5,59
 Kernverlust : 1,3-2,5m
 KDH234      2,50   10,00     7,50  1,07  und 3,15-4,0m
 UND        19,80  169,00   149,20  1,19  43,0-44,0 = 57,7g/t
 INKL.    40,00   46,00     6,00 11,75
 INKL.    51,00   56,00     5,00  1,63
 INKL.   129,00  136,00     7,00  1,97
 UND       183,00  204,00    21,00  0,72
 INKL.   183,00  190,00     7,00  1,17
 UND       212,00  252,00    40,00  0,93
 INKL.   219,00  228,00     9,00  1,90
 INKL.   241,00  249,00     8,00  1,14
 UND       259,00  288,00    29,00  1,13  282,0-283,0 = 10,4g/t
 INKL.   282,00  288,00     6,00  3,74
 57,0-58,0 = 10,3g/t
 Au; 129,0-130,0 =
 KRD235      0,00  152,00   152,00  1,19  21,7g/t
 INKL.     0,00   29,00    29,00  1,88
 INKL.    53,00   58,00     5,00  3,17
 INKL.    63,00   68,00     5,00  1,19
 INKL.   101,00  104,00     3,00  1,26
 INKL.   119,00  126,00     7,00  2,02
 INKL.   129,00  134,00     5,00  6,33
 UND       159,00  186,00    27,00  1,02
 INKL.   171,00  175,00     4,00  2,86
 UND       192,00  257,00    65,00  0,65
 INKL.   224,00  234,00    10,00  0,93
 INKL.   245,00  249,00     4,00  2,97
 KDH236    149,00  172,00    23,00  1,14
 INKL.   160,00  164,00     4,00  2,82
 UND       178,00  265,00    87,00  0,55
 INKL.   180,70  188,00     7,30  1,02
 INKL.   234,00  239,00     5,00  1,05
 INKL.   258,00  262,00     4,00  1,04
 UND       270,40  320,00    49,60  0,77
 INKL.   280,50  287,00     6,50  1,44
 INKL.   309,00  312,00     3,00  1,86
 UND       330,00  346,00    16,00  0,65
 INKL.   335,00  338,00     3,00  1,53
 UND       352,00  371,00    19,00  0,65
 UND       378,00  407,00    29,00  0,89
 INKL.   388,60  407,00    18,40  1,19
 5200N    KRD260    37,00   42,00     5,00  1,77
 5225N    KRD224     2,00   49,00    47,00  1,19  36,0-37,0 = 10,05g/t
 INKL.    14,00   21,00     7,00  1,64
 INKL.    25,00   37,00    12,00  2,49
 UND        62,00   80,00    18,00  0,88
 INKL.    76,00   80,00     4,00  2,01
 UND        86,00  102,00    16,00  0,93
 INKL.    92,00   95,00     3,00  1,72
 UND       108,00  158,00    50,00  0,56
 KDH225    180,00  235,00    55,00  1,28
 INKL.   183,00  187,00     4,00  1,55
 INKL.   190,00  195,00     5,00  1,39
 INKL.   197,10  220,00    22,90  1,82
 INKL.   228,00  234,00     6,00  1,45
 292,0 - 293,0 =
 UND       242,00  320,00    78,00  1,00  16,9g/t
 INKL.   247,00  254,00     7,00  1,17
 INKL.   287,00  306,00    19,00  2,22
 370,0 - 371,0 =
 UND       327,00  408,75    81,75  0,69  11,65g/t
 KDH226      4,50  104,15    99,65  1,18
 INKL.     9,30   77,00    67,70  1,31
 INKL.    87,00  100,00    13,00  1,18
 140,0 - 141,0 =
 UND       113,10  196,30    83,20  1,00  15,9g/t
 INKL.   114,00  130,10    16,10  1,03
 INKL.   134,00  142,00     8,00  3,21
 INKL.   147,25  152,00     4,75  1,42
 INKL.   172,00  181,80     9,80  1,50
 222,0 - 223,0 =
 UND       204,70  240,00    35,30  1,50  16,2g/t
 KRD227      0,00   83,00    83,00  1,27  16,0 - 17,0 = 12,3g/t
 INKL.     0,00   10,00    10,00  1,70
 INKL.    14,00   35,00    21,00  2,66
 INKL.    67,00   79,00    12,00  1,35
 Kernverlust :
 43,0-43,5m; 150,0 -
 KRD228      3,00  188,00   185,00  0,83  151,0 = 13,05g/t
 INKL.    62,00   79,00    17,00  1,25
 INKL.   106,00  111,30     5,30  1,42
 INKL.   139,00  145,00     6,00  1,68
 INKL.   149,00  159,00    10,00  2,53
 INKL.   163,00  187,00    24,00  1,48
 INKL.   199,90  203,00     3,10  1,04
 24,0 - 25,0 = 48,1g/t
 Au; 125,0 - 125,7 =
 KDH229     21,00  125,70   104,70  1,59  18,95g/t
 INKL.    21,00   28,00     7,00  7,66
 INKL.    52,00   55,00     3,00  1,79
 INKL.    89,00  107,00    18,00  1,88
 INKL.   117,00  125,70     8,70  3,85
 UND       142,00  255,00   113,00  0,97
 INKL.   149,00  160,00    11,00  1,13
 INKL.   164,30  192,50    28,20  1,14
 INKL.   208,60  222,00    13,40  1,68
 INKL.   230,00  239,00     9,00  1,09
 UND       262,00  279,60    17,60  0,89
 INKL.   267,00  273,00     6,00  1,63
 UND       288,00  303,00    15,00  1,00
 INKL.   295,00  303,00     8,00  1,67
 ENDETE IN DER
 MINERALISIERUNG; 319,0
 UND       312,00  334,16    22,16  1,12  - 320,0 = 10,55g/t
 INKL.   315,70  320,00     4,30  2,85
 KDH230    109,00  176,75    67,75  0,82
 INKL.   122,00  126,00     4,00  2,00
 INKL.   142,00  152,00    10,00  1,00
 INKL.   155,00  163,00     8,00  1,19
 ENDETE ING
 UND       197,00  400,10   203,10  0,83  DER MINERALISIERUNG
 INKL.   197,00  213,00    16,00  2,18
 INKL.   270,00  275,00     5,00  1,96
 INKL.   279,00  289,00    10,00  1,08
 INKL.   301,00  307,00     6,00  1,26
 INKL.   348,00  354,00     6,00  1,74
 INKL.   359,00  363,00     4,00  1,03
 INKL.   375,00  380,00     5,00  2,71
 INKL.   396,00  400,10     4,10  1,82
 5250N   KRD265     10,00   16,00     6,00  1,01
 UND        29,00   43,10    14,10  0,82
 
 Anmerkungen zu Tabelle 1:
 
 1) Intervalle sind Kernlängen. Die tatsächliche Breite ist
 zurzeit nicht bekannt.
 
 2) Die Durchteufungen weisen einen Grenzwert von 0,3 g/t Gold
 auf, mit einer maximalen inneren Verdünnung (MID) von 5 m für die
 Mineralisierungshülle mit dem geringeren Mineralisierungsgrad auf.
 Davon ausgenommen sind die Bohrlöcher KRD243 (2,8-145,0m
 Schnittpunkt) und KDH230 (197,0-400,1m Schnittpunkt), wo sie sich auf
 6 m erweitert.
 
 3) Um die Kontinuität der Zone mit hohem Gehalt hervorzuheben,
 wurde ein Grenzwert von 0,8 g/t Gold mit einer maximalen inneren
 Verdünnung von 2 m verwendet.
 
 4) Es wurde kein "Top Cut" eingesetzt.
 
 5) In den Fällen, in denen Kernverluste bei den mineralisierten
 Schnittpunkten berichtet wurden, wird die Breite der gesamten
 mineralisierten Schnittstelle als gewichteter Mittelwert der übrigen
 Proben berichtet.
 
 6) Die in der Tabelle gelisteten Durchteufungen stellen
 Abschnitte von mindestens 3 m mit mehr als 1g/t Au und/oder
 Abschnitte von mindestens 10 m mit mehr als 0,5g/t Au dar.
 
 7) Die Durchteufungen stellen Abschnitte dar, die mit
 Rückwärtsbohrung (Reverse Circulation, RC) und/oder Kernbohrung
 gebohrt worden sind (siehe Tabelle 2)
 
 8) Die Anteile der Bohrlöcher mit Rückwärtsbohrung wurden in
 Abständen von 1 m gesammelt. Trockenproben wurden dabei einem "Rifle
 Split" unterzogen, um dem Labor 2 kg-Proben übermitteln zu können.
 Nassproben wurden vor Ort getrocknet und dann auf dieselbe Art und
 Weise einem "Rifle Split" unterzogen. Der gekernte Anteil der Bohrung
 wurde in 1 m-Intervallen getestet und mithilfe einer Diamantsäge
 halbiert. Eine Hälfte des Kernstücks wird jeweils im Kernlager auf
 dem Gelände aufbewahrt, während die andere Hälfte ins Labor gesandt
 wurde.
 
 9) Die Proben wurden der ALS Chemex in Ouagadougou zugeschickt,
 zur Standardvorbereitung, gefolgt von einer Feuerprobe mit einer 50
 g-Charge.
 
 10) Zertifizierte Standards wurden bei jeder 15. Probe
 eingesetzt, Feldduplikate (zu den RC-Anteilen) bei etwa jeder 20. und
 Leerproben bei etwa jeder 30. Probe. Die Leerproben, sowie die
 zertifizierten Standard- und Duplikatprüfungen bestätigen, dass alle
 Proben, die zur Zusammenstellung der hier angeführten Durchteufungen
 verwendet worden sind, die strengen QS/QK-Prüfungen von Volta
 bestanden haben.
 
 TABELLE 2: Koordinaten und Ausrichtung von Bohrlochkrägen in den
 Abschnitten 4950N, 5025N, 5050N, 5075N, 5100N, 5125N, 5150N, 5175N,
 5200N, 5225N und 5250N
 
 ABSCH-
 NITT   BL-ID Rechtswert Hochwert Erhebung Tiefe  Dip  Azimut  RC     DD
 (m)     (m)  (Grad)(Grad)  (m)    (m)
 4950N  KKRC74  738927    1289275   270    91,00  -55   135  91,00   0,00
 KKRC75  738958    1289242   269    52,00  -55   135  52,00   0,00
 KKRC76  738975    1289224   269    64,00  -55   135  64,00   0,00
 KKRC77  738995    1289202   268    64,00  -55   135  64,00   0,00
 KKRC78  739016    1289180   268    73,00  -55   135  73,00   0,00
 KKRC79  739102    1289088   266    91,00  -55   135  91,00   0,00
 KKRC80  739132    1289055   266   100,00  -55   135 100,00   0,00
 KKRC81  739166    1289018   265    58,00  -55   135  58,00   0,00
 KKRC82  739183    1289000   265    55,00  -55   135  55,00   0,00
 KKRC83  739200    1288981   265   110,00  -55   135 110,00   0,00
 5025N  KRD248  739084    1289214   268   282,00  -58   135  42,00 240,00
 KDH249  739049    1289250   269   321,40  -58   135   0,00 321,40
 KDH251  739119    1289179   267   190,08  -55   135   0,00 190,08
 KRD252  739155    1289143   267   111,14  -55   135  42,00  69,14
 KDH255  739189    1289108   266   292,20  -58   315   0,00 292,20
 5050N  KDH253  739211    1289128   267   352,25  -60   315   0,00 352,25
 5075N  KDH241  739051    1289322   270   403,14  -60   135   0,00 403,14
 KRD242  739192    1289181   267    90,26  -55   135  42,00  48,26
 KDH245  739085    1289286   269   352,10  -60   135   0,00 352,10
 KDH246  739121    1289252   269   274,00  -58   135   0,00 274,00
 KRD247  739157    1289216   268   180,20  -55   135  40,15 140,05
 KDH250  739227    1289146   266   322,07  -58   315   0,00 322,07
 5100N  KRD254  739068    1289337   270   101,05  -55   135  42,00  59,05
 5125N  KDH237  739086    1289356   270   430,34  -60   135   0,00 430,34
 KDH238  739155    1289285   269   276,90  -58   135   0,00 276,90
 KRD239  739120    1289321   269   360,15  -60   135  42,00 318,15
 KDH240  739260    1289177   266   296,44  -58   315   0,00 296,44
 KDH243  739190    1289248   268   165,16  -55   135   0,00 165,16
 KRD244  739225    1289213   267    90,25  -55   135  48,00  42,25
 5150N  KRD256  738997    1289480   272   102,00  -55   135  54,25  47,75
 KRD257  739033    1289444   271   200,90  -55   135  42,00 158,90
 KDH258  739312    1289163   266   393,60  -60   315   0,00 393,60
 5175N  KRD231  739225    1289285   267   177,15  -55   135  27,00 150,15
 KDH232  739156    1289357   269   361,41  -60   135        361,41
 KRD233  739260    1289249   267    96,08  -55   135  30,50  65,58
 KDH234  739294    1289214   266   292,10  -58   315        292,10
 KRD235  739191    1289321   268   269,87  -58   135  31,00 238,87
 KDH236  739120    1289390   270   430,10  -60   135        430,10
 5200N  KRD260  739067    1289479   272   126,13  -55   135     48  78,13
 KRD262  739103    1289445   271   100,33  -55   135     33  67,33
 5225N  KRD224  739262    1289322   267   177,30  -55   135     43 134,30
 KDH225  739156    1289428   270   430,20  -60   135      0 430,20
 KDH226  739226    1289357   268   252,50  -58   135      0 252,50
 KRD227  739298    1289286   267   102,10  -55   135     39  63,10
 KRD228  739333    1289251   266   210,25  -58   315   43,5 166,75
 KDH229  739191    1289392   269   334,16  -60   135      0 334,16
 KDH230  739368    1289216   265   400,10  -60   315      0 400,10
 5250N  KDH261  739067    1289550   273   175,05  -55   135      0 175,05
 KRD265  739139    1289480   271  102,17   -55   135     36  66,17
 
 Die Bohrungen in Kiaka werden mit drei Bohranlagen bis zur
 Regenzeit fortgesetzt; in dieser Zeit werden die Arbeiten von Mitte
 Juli bis Mitte September für zwei Monate unterbrochen. Das Programm
 wird bis Mitte Juli Folgendes umfassen: weitere Tests der KMZ und
 Untersuchungen geophysikalischer Art (Bodenmagnetik und Spektrale
 Induzierte Polarisation), sowie geochemischer Art auf Anomalien, aus
 denen auf eine neue parallele mineralisierte Zone im Westen des Kiaka
 Hangenden (Hanging Wall Zone, KHZ) geschlossen werden kann.
 
 Zur Anzeige der "Abbildung 1": Um sich die Lage der Bohrlöcher
 anzuschauen, klicken Sie bitte hier: http://files.newswire.ca/407/
 [http://files.newswire.ca/407/VoltaJun27.doc ]VoltaJun27.doc
 [http://files.newswire.ca/407/VoltaJun27.doc ]
 
 Für das Kiaka-Gold-Projekt ist Guy Franceschi, Vice President
 Exploration bei Volta, die "Qualified Person" im Sinne der
 kanadischen Klassifizierungsnorm "National Instrument 43-101". Herr
 Franceschi ist Mitglied der European Federation of Geologists und hat
 den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und freigegeben.
 
 Volta ist ein Unternehmen für Mineralexplorationen, das sich
 schwerpunktmässig darauf konzentriert, eine führende Position bei der
 Entdeckung, beim Erwerb und bei der Exploration von Goldvorkommen in
 Westafrika einzunehmen. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit
 Hochdruck bei seinem in Burkina Faso betriebenen Vorzeige-Projekt
 "Kiaka Gold" auf eine Erschliessungsentscheidung hin.
 
 Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:
 
 Diese Pressemitteilung beinhaltet "zukunftsgerichtete Aussagen"
 im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, die mit inhärenten Risiken
 und Unwägbarkeiten einhergehen. Zu zukunftsgerichteten Aussagen
 zählen, ohne jedoch hierauf beschränkt zu sein, Aussagen zum
 künftigen Preis von Gold und anderen Mineralen und Metallen, die
 Schätzung von Mineralreserven und -ressourcen, die Realisierung von
 Mineralreservenschätzungen, Kapitalaufwendungen, Kosten und
 Zeitplanung der Ressourcen, Kosten und Zeitaufwand für die
 Erschliessung neuer Abbaustätten, der Erfolg von
 Explorationsaktivitäten, ausreichende Zeitvorgaben, Schwankungen von
 Devisenkursen, Bedarf an zusätzlichem Kapital, behördliche
 Genehmigungen für den Bergbaubetrieb, Umweltrisiken, unvorhergesehene
 Ausgaben für die Gewinnung, Eigentumsstreitigkeiten oder Forderungen
 sowie Beschränkungen beim Versicherungsschutz. Im Allgemeinen lassen
 sich diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung
 zukunftsgerichteter Terminologie erkennen, wie z. B. "plant",
 "erwartet"oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget",
 "geplant", "Schätzungen", "Prognosen", "beabsichtigt, "antizipiert"
 oder "antizipiert nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen dieser
 Begriffe und Wendungen. Dies gilt auch, wenn angegeben wird, dass
 bestimmte Massnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden
 "können", "könnten", "würden", "möglicherweise erreicht werden" bzw.
 "ergriffen werden", "erfolgen" oder "erlangt werden".
 Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten bekannten und
 unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die dazu
 führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das
 Aktivitätsniveau, die Leistung oder Ergebnisse von Volta erheblich
 von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum
 Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dies gilt unter anderem für
 Risiken im Zusammenhang mit internationalen Geschäften; Risiken im
 Zusammenhang mit der Integration von Akquisitionen; Risiken im
 Zusammenhang mit Joint Ventures; die tatsächlichen Ergebnisse
 aktueller Explorationstätigkeiten; die tatsächlichen Ergebnisse
 aktueller oder künftiger Gewinnungsaktivitäten; Schlussfolgerungen
 aus Wirtschaftsbewertungen; Änderungen bei den Projektparametern im
 Rahmen der Weiterentwicklung von Plänen; künftige Preise von Gold und
 anderen Mineralen und Metallen; mögliche Abweichungen bei
 Erzreserven, -graden oder -ertragsraten; Störungen im Zusammenhang
 mit der Ausrüstung oder mit Verfahren, aufgrund derer die geplanten
 Vorgehensweisen geändert werden müssen; Unfällen,
