(Registrieren)

Volta Resources durchteuft 126,0 m mit 1.90 g/t Gold (roh) auf seinem Goldprojekt Kiaka in Burkina Faso und bestätigt Streichrichtung und Tiefenformation Richtung Norden

Geschrieben am 25-10-2012

Toronto (ots/PRNewswire) -

- Ausserdem 81,80 Meter mit 1.48 g/t Gold, einschliesslich 7,0
Meter mit 10,15 g/t Gold - - 249,55 Meter mit0,86 g/t Gold,
einschliesslich 16,90 Meter mit 2.32 g/t Gold -

TSX: VTR

Volta Resources Inc. ("Volta Resources" oder das "Unternehmen")
meldet weitere Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms 2012 (Phase 4)
im zentralen Bereich seines Goldprojekts Kiaka in Burkina Faso. Bei
der 4. Phase des Programms geht es in erster Linie um
Infill-Bohrungen in bestimmten Bereichen mit Bodenschätzen der
Kategorie "vermutet" innerhalb der offenen Grube, wie im Rahmen der
vorläufigen Machbarkeitsstudie ("PFS", siehe Pressemitteilung vom 3.
Mai 2012) festgestellt wurde. Ziel ist es, einen Teil der
Bodenschätze in der Kategorie "vermutet" gezielt zu verbessern und in
die Kategorie "angezeigt" zu übertragen. Folglich könnten diese
Bodenschätze in Mineralreserven umgewandelt und dann zu Erz
weiterverarbeitet werden, statt verloren zu gehen. Im Rahmen dieses
Bohrprogramms mit einem Gesamtumfang von über 30.000 m sind zudem
Prüfungen des Gebiets zwischen den zentralen und südlichen Bereichen
Kiakas vorgesehen. Darüber hinaus wurden tagnahe RC-Bohrungen direkt
neben einer identifizierten Mineralisierung durchgeführt, um das
tatsächliche Ausmass der Grube im Zuge der vorläufigen
Machbarkeitsstudie vollständig abzudecken.

Im zentralen Bereich von Kiaka hat Volta Resources bereits
NI-43-101-konforme Vorkommen bestimmt, darunter 117,42 Mio. Tonnen
mit 1,07 g/t Au für 4.029.000 Unzen in den Kategorien "gemessen" und
"angezeigt" sowie 29,96 Mio. Tonnen mit 1,00 g/t Au für 1.000.000
Unzen in der Kategorie "vermutet" (siehe Pressemitteilung vom 21.
März 2012). Dazu gehören Mineralreserven der Kategorien
"nachgewiesen" und "wahrscheinlich" im Gesamtumfang von 126,08 Mio.
Tonnen und ein verwässerter Goldanteil von 0,96 g/t Au für insgesamt
3,89 Mio. Unzen Gold, die aus einer einzigen offenen Grube ausgehoben
wurden (siehe Pressemitteilung vom 3. Mai 2012). Darüber hinaus gab
Volta Resources kürzlich bekannt, dass das Unternehmen eine NI
43-101-konforme Schätzung der bisher unerschlossenen
Minerallagerstätte etwa 700 m südlich des zentralen Lagerbereichs des
Unternehmens in Kiaka habe durchführen lassen. Die Schätzung enthält
1,84 Mio. Tonnen mit 2,0 g/t Au für insgesamt 118.000 Unzen Gold der
Kategorien "gemessen" und "angezeigt" (siehe Pressemitteilung vom 27.
September 2012).

Die vorliegende Pressemitteilung enthält Ergebnisse aus 110
verschiedenen Bohrlöchern, die sich zwischen Abschnitt 5650N und
Abschnitt 6500N in der südlichen Hälfte des zentralen Bereichs von
Kiaka befinden (siehe Abbildung 1). Bei diesen Bohrungen mit einer
Gesamtlänge von 16.434 Bohrmetern handelt es sich in 32 Fällen um
Kernbohrungen (11.632 m) und in 79 Fällen um RC-Bohrungen (4.802 m).
Die Ergebnisse belegen eine Erweiterung der Goldmineralisierung im
zentralen Bereich von Kiaka in Tiefe und Streichrichtung. Sie zeigen
eine stetige Goldmineralisierung von über 350 m vertikaler Tiefe im
nördlichsten Teil des Gebiets (Abschnitte 6100N und 6200N).
Bedeutende Funde der aktuell gemeldeten Bohrlöcher (auf Basis von
Rohgold-Analysen):

- KDH346 : 11,00 m @ 1,96 g/t Au, einschliesslich 5,0 m @ 3,83 g/t Au UND
- KDH346 : 16,70 m @ 1,77 g/t Au,
- KDH347 : 170,50 m @ 0,83g/t Au, einschliesslich 19,00 m @ 1,51 g/t Au
- KDH350 : 249,55 m @ 0,86g/t Au, einschliesslich 16,90 m @ 2,32 g/t Au
- KDH351 : 126,00m @ 1,90g/t Au, einschliesslich 9,20 m @ 4,84g/t Au UND
24,00m @ 3,02g/t Au
- KDH356 : 73,00 m @ 1,39 g/t Au, einschliesslich 5,00 m @ 7,45 g/t Au
- KDH398 : 81,80 m @ 1,48 g/t Au, einschliesslich 7,00 m @ 10,15 g/t Au UND
- KDH398 : 15,40 m @ 4,10 g/t Au, einschliesslich 7,40 m @ 8,23 g/t Au
- KDH409 : 37,85 m @ 1,82 g/t Au, einschliesslich 17,00 m @ 2,88 g/t Au

Kevin Bullock, Präsident und CEO von Volta Resources, erklärte:
"Die Ergebnisse aus diesen Bohrungen haben die beträchtliche Breite
und den Gehalt der Mineralisierung zwischen 200 m und 350 m unter der
Oberfläche zwischen den Abschnitten 5950N und 6200N bestätigt. Das
führt zu zusätzlichen Ressourcen in den Kategorien ?gemessen' und
?angezeigt' im zentralen Bereich in Kiaka."

Die Ergebnisse der Bohrungen sind in Tabelle 1 aufgeführt und die
jeweiligen Standorte sind Übersicht 1 zu entnehmen. Analysen der
Proben von Volta Resources wurden in Form einer Feuerprobe mit
50-g-Chargen bei ALS Chemex Laboratories und/oder Actlabs Laboratory
in Ouagadougou durchgeführt. Die Probenahme- und
Untersuchungsverfahren von Volta Resources unterliegen strengen QS-
und QK-Massnahmen, in deren Rahmen zertifizierte Standard- und
Blindproben eingesetzt werden.

Tabelle 1: Bedeutende Goldfunde in gemeldeten Bohrlöchern:

Au
(g/t)
Au mit
VON BIS INTERVALL (g/t) Topcut
LOCH-ID (m) (m) (m) roh (15g/t) ANMERKUNGEN
KDH337 175,20 202,30 27,10 0,50 0,50
UND 208,75 242,00 33,25 0,54 0,54
INKL 216,00 219,00 3,00 1,52 1,52
UND 256,00 259,00 3,00 1,12 1,12
KDH342 176,00 215,00 39,00 0,74 0,74
INKL 187,00 192,00 5,00 1,10 1,10
INKL 196,00 200,00 4,00 2,89 2,89
Kernverluste 4,0-4,7 m, 5,5-6,3 m, 7,0-8,1 m,
KDH344 6,30 22,00 15,70 0,78 0,78 8,5-9,4 m und 10,0-11,0 m
UND 141,00 159,20 18,20 1,07 1,00
INKL 141,00 145,00 4,00 2,67 1,00
KDH345 60,00 149,00 89,00 0,50 0,50
KDH346 277,00 288,00 11,00 1,96 1,96 286,0-287,0 m =12,5 g/t Au
INKL 283,00 288,00 5,00 3,83 3,83
UND 331,00 342,00 11,00 0,61 0,61
INKL 337,00 340,00 3,00 1,45 1,45
UND 348,00 362,80 14,80 0,89 0,89
UND 368,30 385,00 16,70 1,77 1,36 284,0-285,0 m = 21,7 g/t Au
KDH347 345,00 355,45 10,45 0,69 0,69
UND 440,00 610,50 170,50 0,83 0,83
INKL 446,00 464,80 18,80 1,16 1,16
INKL 468,00 487,00 19,00 1,51 1,51
INKL 498,00 519,00 21,00 1,15 1,15
INKL 521,20 525,60 4,40 1,33 1,33
INKL 555,00 560,00 5,00 1,27 1,27
KDH348 111,00 115,00 4,00 1,24 1,24
KDH349 145,00 150,00 5,00 2,91 2,91 149,0-150,0 m = 14 g/t Au
UND 230,00 241,00 11,00 0,51 0,51
UND 295,00 298,20 3,20 1,38 1,38
UND 353,60 443,00 89,40 0,73 0,73
UND 451,85 491,00 39,15 0,51 0,51
INKL 455,30 459,30 4,00 1,28 1,28
UND 502,00 548,00 46,00 0,80 0,80 537,9-539,0m = 14,63 g/t Au
INKL 521,00 526,00 5,00 1,07 1,07
KDH350 274,00 289,00 15,00 0,51 0,51
UND 299,00 548,55 249,55 0,86 0,84 353-354,1 = 19,86 g/t Au
INKL 321,00 326,00 5,00 1,04 1,04
INKL 343,00 346,00 3,00 1,91 1,91
INKL 353,00 369,90 16,90 2,32 2,04
INKL 374,00 387,00 13,00 1,33 1,33
INKL 390,00 398,35 8,35 1,41 1,41
INKL 403,00 415,40 12,40 1,47 1,47
INKL 418,00 422,00 4,00 1,16 1,16
INKL 425,80 439,00 13,20 1,41 1,41
INKL 443,00 447,00 4,00 1,03 1,03
INKL 451,00 458,00 7,00 1,20 1,20
INKL 489,00 504,00 15,00 1,08 1,08
INKL 544,00 547,90 3,90 1,12 1,12
UND 571,35 586,00 14,65 0,71 0,71
INKL 580,00 585,00 5,00 1,03 1,03
KDH351 102,95 107,00 4,05 1,31 1,31
UND 239,00 249,00 10,00 0,82 0,82
360,0-361,0 m = 28,3 g/t Au,
382,0-383,0 m = 12,3 g/t Au;
394,0-395,0 m = 10,65g/t Au,
444,9-445,5 m = 11,34 g/t
UND 330,00 456,00 126,00 1,90 1,72 Au;453,0-454,0 = 24,2 g/t Au
INKL 352,80 362,00 9,20 4,84 3,40
INKL 364,85 376,00 11,15 1,95 1,95
INKL 378,55 396,00 17,45 2,61 2,61
INKL 403,00 407,20 4,20 1,10 1,10
INKL 413,00 428,00 15,00 1,22 1,22
INKL 431,00 455,00 24,00 3,02 2,61
UND 464,45 561,20 96,75 0,91 0,91
INKL 464,45 490,00 25,55 1,81 1,81
INKL 494,00 498,00 4,00 1,10 1,10
INKL 505,00 508,00 3,00 2,06 2,06
UND 568,35 599,00 30,65 1,00 1,00
INKL 569,00 573,00 4,00 1,62 1,62
INKL 581,80 594,00 12,20 1,43 1,43
UND 613,10 640,16 27,06 1,18 1,01 615,0-616,0 m = 19,45 g/t Au
INKL 614,00 617,00 3,00 8,10 8,10
KDH353 35,00 39,45 4,45 1,36 1,36
UND 108,00 128,05 20,05 0,50 0,50
UND 263,00 295,75 32,75 0,59 0,59
INKL 282,00 290,20 8,20 1,02 1,02
KDH355 243,00 250,00 7,00 2,56 2,56 248-249 = 15,55 g/t Au
KDH356 177,20 188,00 10,80 0,70 0,70
UND 282,00 289,00 7,00 1,88 1,88 283,0-284,0 m = 9,36 g/t Au
UND 343,00 416,00 73,00 1,39 1,33 382,0-383,0 m = 19,3 g/t Au
INKL 366,30 372,00 5,70 1,63 1,63
INKL 379,00 384,00 5,00 7,45 6,59
INKL 386,30 402,00 15,70 1,82 1,82
INKL 407,70 411,00 3,30 1,83 1,83
UND 429,50 527,00 97,50 0,83 0,83
INKL 433,65 442,30 8,65 1,41 1,41
INKL 448,20 467,00 18,80 1,28 1,28
INKL 470,00 496,10 26,10 1,12 1,12
INKL 499,60 503,60 4,00 1,24 1,24
KDH384 139,20 152,00 12,80 0,59 0,59
KDH389 49,10 61,00 11,90 0,59 0,59
UND 129,00 147,00 18,00 1,33 1,33 145,0- 146,0 m = 11,2 g/t Au
INKL 135,00 138,00 3,00 1,68 1,68
UND 152,15 160,10 7,95 6,22 2,33 156,0- 157,0 m = 45,9 g/t Au
KDH390 92,40 110,00 17,60 0,56 0,56
UND 128,40 134,00 5,60 1,14 1,14
INKL 129,00 133,00 4,00 1,33 1,33
UND 142,40 226,05 83,65 0,54 0,54 ENDETE IN MINERALISIERUNG
INKL 168,00 175,00 7,00 1,07 1,07
INKL 203,00 209,00 6,00 1,09 1,09
KDH391 102,00 145,00 43,00 0,67 0,67
INKL 105,00 116,00 11,00 1,39 1,39
INKL 125,00 128,00 3,00 1,26 1,26
UND 174,00 178,00 4,00 1,79 1,79
KDH392 117,65 165,60 47,95 0,85 0,85
INKL 129,00 134,00 5,00 1,59 1,59
INKL 141,00 155,00 14,00 1,57 1,57
KDH393 72,00 93,00 21,00 0,53 0,53
UND 125,80 145,00 19,20 0,66 0,66
UND 182,00 194,80 12,80 0,96 0,96
INKL 182,00 189,00 7,00 1,41 1,41
UND 202,20 226,05 23,85 0,87 0,87
KDH394 91,00 124,00 33,00 0,55 0,55
UND 144,00 174,00 30,00 0,56 0,56
UND 202,00 213,00 11,00 0,56 0,56
KDH395 184,00 195,00 11,00 0,71 0,71
UND 232,00 250,95 18,95 0,55 0,55 ENDETE IN MINERALISIERUNG
KDH396 93,00 168,00 75,00 0,56 0,56
UND 174,00 185,00 11,00 0,57 0,57
UND 219,00 245,00 26,00 0,65 0,65 235,7 -236,45 = 8,2125 g/t
UND 317,00 320,00 3,00 5,36 5,36
KDH397 135,00 160,00 25,00 0,98 0,98 145- 146= 12,35 g/t Au
UND 166,00 181,00 15,00 0,84 0,84
INKL 166,00 169,00 3,00 2,51 2,51
KDH398 96,00 177,80 81,80 1,48 0,97 127- 128 = 57 g/t Au
INKL 123,00 130,00 7,00 10,15 4,15
INKL 168,85 177,80 8,95 2,02 2,02
UND 184,00 199,40 15,40 4,10 1,77 198- 198,8 = 50,88 g/t Au
INKL 192,00 199,40 7,40 8,23 4,31
UND 208,00 228,00 20,00 0,63 0,63
KDH399 87,00 169,00 82,00 0,96 0,85 145,3- 146 = 24,08 g/t Au
INKL 113,00 122,00 9,00 1,12 1,12
INKL 125,00 129,00 4,00 1,27 1,27
INKL 155,00 159,00 4,00 1,57 1,57
UND 175,00 189,00 14,00 0,54 0,54
UND 200,00 229,30 29,30 0,74 0,74
KDH400 254,00 258,00 4,00 1,44 1,44
INKL 255,00 258,00 3,00 1,79 1,79
KDH401 243,00 252,00 9,00 6,78 2,01 245 - 246 = 57,9 g/t Au
INKL 243,00 246,00 3,00 19,80 5,50
KDH403 442,90 496,40 53,50 0,84 0,84
INKL 442,90 447,00 4,10 1,17 0,84
INKL 455,00 465,00 10,00 1,19 0,84
INKL 477,00 487,40 10,40 1,08 0,84
INKL 490,10 495,00 4,90 0,97 0,84
UND 506,20 590,00 83,80 0,90 0,84
INKL 507,00 510,00 3,00 1,18 0,84
INKL 513,00 526,00 13,00 1,29 0,84
INKL 551,00 577,00 26,00 1,09 0,84
INKL 581,00 585,00 4,00 1,87 0,84
UND 624,00 652,08 28,08 0,73 0,84 ENDETE IN MINERALISIERUNG
INKL 636,80 643,00 6,20 1,20 0,84
INKL 646,00 652,08 6,08 1,16 0,84
KDH407 260,00 303,00 43,00 0,59 0,84
UND 309,10 379,00 69,90 0,82 0,84
INKL 334,00 340,00 6,00 1,13 0,84
INKL 343,00 359,25 16,25 1,40 0,84
INKL 365,00 371,00 6,00 1,50 0,84
UND 400,00 470,00 70,00 0,86 0,84
INKL 412,00 420,00 8,00 2,30 0,84
INKL 451,00 456,00 5,00 2,11 0,84
UND 530,00 540,45 10,45 0,96 0,84
INKL 537,00 540,45 3,45 1,78 0,84
UND 555,30 568,00 12,70 0,83 0,84
INKL 556,00 559,00 3,00 2,12 0,84
KDH409 262,15 266,00 3,85 1,61 1,61
INKL 263,00 266,00 3,00 1,87 1,87
UND 521,30 587,00 65,70 0,87 0,87
INKL 527,00 532,15 5,15 1,41 1,41
INKL 545,00 561,00 16,00 1,35 1,35
INKL 568,25 572,00 3,75 1,20 1,20
UND 603,00 640,85 37,85 1,82 1,77 608 -609 = 16,8 g/t Au
INKL 607,00 624,00 17,00 2,88 2,77
INKL 631,20 640,00 8,80 1,81 1,81
UND 648,00 682,00 34,00 0,87 0,87
INKL 653,20 657,00 3,80 3,46 3,46
UND 689,00 701,03 12,03 0,76 0,76 ENDETE IN MINERALISIERUNG
KKRC406 37,00 45,00 8,00 5,03 2,64 38- 39 = 34,1 g/t Au

Anmerkungen zu Tabelle 1:

1) Intervalle entsprechen der Kernlänge. Die tatsächliche Breite ist zum
aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.
2) In der Mineralisierungshülle mit geringerem Gehalt unterliegen die
durchteuften Abschnitte einem Grenzgehalt von 0,3 g/t Gold. Die maximale innere
Abweichung (MID) beträgt 5 m, ausser bei den Löchern KDH349 (451,85-491,0m) und
KDH350 (299,0-548,55m), wo dieser Wert jeweils um 6 und 5,55m erhöht liegt.
3) Um die besondere Kontinuität der Zone mit hohem Gehalt zu betonen, wurde ein
Grenzgehalt von 0,8 g/t Gold mit einer maximalen inneren Abweichung von 2 m verwendet.
4) Der durchschnittliche Goldgehalt (g/t) mit und ohne Topcut wird in separaten
Spalten angegeben. Die Werte mit Topcut unterliegen einem Grenzgehalt von 15 g/t Au.
5) Wo von Kernverlusten in der mineralisierten Abschnitte wurden berichtet
wurde, wird die Breite des gesamten mineralisierten Abschnitts mit dem gewichteten
Durchschnittsgehalt der übrigen Proben angegeben.
6) Die in der Tabelle enthaltenen Durchteufungen entsprechen Abschnitten von
mindestens 3 m mit 1 g/t Au und/oder Abschnitten von mindestens 10 m mit 0,5 g/t Au.
7) Die durchteuften Schichten befinden sich in Abschnitten, die mit RC-Bohrungen
(Reverse Circulation) und/oder Kernbohrungen offengelegt wurden (siehe Tabelle 2).
8) Die RC-Bohrungen wurden in Abständen von 1 m untersucht. Trockenproben
wurden im Riffelteiler verarbeitet und in 2-kg-Probepaketen an das Labor geschickt.
Feuchte Proben wurden zunächst im Freien getrocknet und dann auf die gleiche Art und
Weise im Riffelteiler aufbereitet. Kernbohrungen wurden in 1-m-Abständen untersucht
und die entnommenen Proben mit einer Diamantsäge halbiert. Eine Hälfte des Kerns
wird zu Archivierungszwecken im Probenlager am Standort aufbewahrt, die andere Hälfte
an das Labor geschickt.
9) Im Anschluss wurden die gesammelten Proben an ALS Chemex und/oder Actlabs in
Ouagadougou geschickt, wo sie in 50-g-Chargen aufgeteilt und einer Feuerprobe
unterzogen werden.
10) Zertifizierte Standardproben wurden alle 15 Proben, Feldduplikate (für
RC-Abschnitte) etwa alle 25 Proben und Blindproben etwa alle 10 Proben eingefügt. Die
Überprüfung mittels Blindproben, zertifizierten Standardproben und Feldduplikaten
bestätigt, dass alle Proben, die zur Zusammenstellung der hier dargestellten
Ergebnisse verwendet wurden, die strengen QS- und QK-Verfahren von Volta Resources
bestanden haben.

TABELLE 2 : Koordinaten und Orientierungsparameter der
Bohrkragen.

ABSCHNITT LOCH-ID UTM_X UTM_Y UTM_Z TIEFE(m) Bohrtyp NEIGUNG AZIMUTH
5200N KDH407 739456 1289092 270,0 652,44 DD -60 315
5650N KKRC658 739774 1289411 270,0 100,00 RC -55 135
5700N KDH384 739498 1289757 270,0 202,00 DD -57 315
KKRC425 739279 1289976 270,0 75,00 RC -55 135
KKRC426 739350 1289906 270,0 75,00 RC -55 135
KKRC427 739739 1289517 270,0 75,00 RC -55 135
KKRC428 739774 1289481 270,0 75,00 RC -55 135
KKRC429 739810 1289446 270,0 75,00 RC -55 135
KKRC430 739845 1289411 270,0 75,00 RC -55 135
KDH355 739317 1289942 273,0 271,35 DD -55 135
5750N KDH351 739799 1289534 267,0 640,16 DD -60 315
KDH385 739544 1289782 270,0 202,00 DD -55 315
KKRC655 739845 1289481 270,0 88,00 RC -55 135
5800N KDH350 739829 1289572 271,0 592,70 DD -60 315
KDH403 739863 1289534 270,0 652,08 DD -60 315
KDH409 739385 1290012 270,0 701,03 DD -60 135
KKRC639 739863 1289534 270,0 100,00 RC -55 135
5850N KDH347 739489 1289973 272,0 622,45 DD -60 135
KKRC640 739852 1289616 270,0 100,00 RC -55 135
KKRC641 739887 1289580 270,0 81,00 RC -55 135
5900N KDH356 739541 1289999 270,0 601,84 DD -60 135
KDH388 739668 1289870 270,0 187,10 DD -55 315
KDH392 739916 1289623 270,0 178,07 DD -55 315
KDH401 739456 1290082 270,0 255,90 DD -58 135
KKRC420 739456 1290082 270,0 75,00 RC -55 135
KKRC421 739491 1290047 270,0 75,00 RC -55 135
KKRC422 739916 1289623 270,0 75,00 RC -55 135
KKRC423 739951 1289587 270,0 75,00 RC -55 135
KKRC424 739986 1289552 270,0 75,00 RC -55 135
KDH348 739817 1289735 270,4 175,00 DD -55 135
5950N KDH349 739559 1290049 270,9 601,80 DD -55 135
KDH389 739703 1289906 270,0 174,14 DD -55 315
KKRC692 739916 1289694 270,0 98,00 RC -55 135
KKRC693 739951 1289658 270,0 84,00 RC -55 135
KKRC694 739986 1289623 270,0 93,00 RC -55 135
KDH353 739674 1289940 272,3 403,55 DD -60 135
6000N KDH393 739774 1289906 270,0 226,05 DD -57 315
KDH400 739555 1290125 270,0 501,82 DD -60 135
KKRC553 739951 1289729 270,0 100,00 RC -55 135
KKRC554 739986 1289694 270,0 100,00 RC -55 135
KKRC555 740022 1289658 270,0 100,00 RC -55 135
6050N KDH394 739916 1289835 270,0 253,23 DD -58 315
KDH397 739810 1289941 270,0 226,10 DD -57 315
KKRC651 739986 1289764 270,0 100,00 RC -55 135
KKRC695 739951 1289800 270,0 81,00 RC -55 135
6100N KDH337 739812 1290014 269,8 265,40 DD -58 135
KDH342 739706 1290121 269,5 487,63 DD -60 135
KDH396 739951 1289870 270,0 381,97 DD -58 315
KKRC552 740057 1289764 270,0 100,00 RC -55 135
6150N KDH344 739753 1290131 268,7 259,33 DD -58 135
KDH345 739862 1290027 268,9 266,05 DD -58 135
KDH390 739845 1290047 270,0 226,05 DD -57 135
KDH398 739969 1289923 270,0 251,06 DD -58 315
6200N KDH346 740058 1289907 266,8 421,40 DD -60 315
KDH399 739993 1289969 270,0 250,71 DD -58 315
6250N KDH391 739916 1290118 270,0 251,10 DD -58 135
KDH395 740057 1289976 270,0 250,95 DD -58 315
6300N KKRC366 739827 1290277 267,0 49,00 RC -55 135
KKRC367 739845 1290259 266,6 49,00 RC -55 135
KKRC368 739863 1290241 266,6 40,00 RC -55 135
KKRC369 739880 1290224 266,6 49,00 RC -55 135
KKRC370 739898 1290206 266,7 49,00 RC -55 135
KKRC371 739916 1290188 267,0 49,00 RC -55 135
KKRC372 739933 1290171 266,8 49,00 RC -55 135
KKRC373 739951 1290153 266,5 46,00 RC -55 135
KKRC374 739969 1290135 266,5 46,00 RC -55 135
KKRC375 739986 1290118 266,5 46,00 RC -55 135
KKRC376 740004 1290100 266,6 46,00 RC -55 135
KKRC377 740022 1290082 266,4 46,00 RC -55 135
KKRC378 740039 1290065 266,2 46,00 RC -55 135
KKRC379 740057 1290047 265,9 46,00 RC -55 135
KKRC380 740075 1290030 265,8 46,00 RC -55 135
KKRC381 740092 1290012 265,4 50,00 RC -55 135
KKRC382 740110 1289994 264,8 50,00 RC -55 135
KKRC383 740127 1289978 264,6 50,00 RC -55 135
6400N KKRC384 739898 1290348 265,5 50,00 RC -55 135
KKRC385 739916 1290330 265,6 50,00 RC -55 135
KKRC386 739934 1290312 265,5 50,00 RC -55 135
KKRC387 739951 1290295 265,4 50,00 RC -55 135
KKRC388 739969 1290277 265,3 50,00 RC -55 135
KKRC389 739987 1290260 265,9 50,00 RC -55 135
KKRC390 740004 1290242 265,4 50,00 RC -55 135
KKRC391 740022 1290224 265,4 50,00 RC -55 135
KKRC392 740040 1290207 265,4 50,00 RC -55 135
KKRC393 740057 1290189 265,1 50,00 RC -55 135
KKRC394 740076 1290171 265,1 50,00 RC -55 135
KKRC395 740093 1290153 264,9 50,00 RC -55 135
KKRC396 740111 1290136 264,9 50,00 RC -55 135
KKRC397 740128 1290118 264,5 50,00 RC -55 135
KKRC398 740146 1290100 264,1 50,00 RC -55 135
KKRC399 740164 1290082 263,8 50,00 RC -55 135
KKRC400 740181 1290066 263,7 50,00 RC -55 135
KKRC401 740200 1290046 263,5 50,00 RC -55 135
6500N KKRC402 739969 1290418 264,1 50,00 RC -55 135
KKRC403 739986 1290401 270,0 50,00 RC -55 135
KKRC404 740004 1290383 270,0 50,00 RC -55 135
KKRC405 740022 1290365 270,0 50,00 RC -55 135
KKRC406 740039 1290348 270,0 50,00 RC -55 135
KKRC407 740057 1290330 270,0 50,00 RC -55 135
KKRC408 740075 1290312 270,0 50,00 RC -55 135
KKRC409 740092 1290295 270,0 50,00 RC -55 135
KKRC410 740110 1290277 270,0 50,00 RC -55 135
KKRC411 740128 1290259 270,0 50,00 RC -55 135
KKRC412 740145 1290242 270,0 50,00 RC -55 135
KKRC413 740163 1290224 270,0 50,00 RC -55 135
KKRC414 740181 1290206 270,0 50,00 RC -55 135
KKRC415 740198 1290189 270,0 50,00 RC -55 135
KKRC416 740216 1290171 270,0 50,00 RC -55 135
KKRC417 740234 1290153 270,0 50,00 RC -55 135
KKRC418 740251 1290135 270,0 50,00 RC -55 135
KKRC419 740269 1290118 270,0 50,00 RC -55 135

Gemäss den Richtlinien des National Instrument 43-101 fungiert
Guy Franceschi, der Vice President des Geschäftsbereichs Exploration
von Volta Resources, als sachverständige Person des Goldprojekts
Kiaka. Franceschi ist Mitglied des europäischen Geologenverbandes
(engl. European Federation of Geologists) und hat den Inhalt der
vorliegenden Pressemitteilung überprüft und freigegeben.

Informationen zu Volta Resources:

Volta Resources verfügt über ein Portfolio aus hochwertigen
Goldexplorationsprojekten in Burkina Faso und Ghana - zwei
bergbaufreundlichen westafrikanischen Staaten mit erwiesenermassen
erstklassigen Goldvorkommen. VTR bemüht sich, bezüglich seines
Vorzeige-Goldprojekts Kiaka eine rasche Erschliessungsentscheidung zu
treffen (die NI-43-101-konformen Bodenschätze umfassen 117,42 Mio.
Tonnen mit 1,07 g/t Au für 4.029.000 Unzen der Kategorien "gemessen"
und "angezeigt", 29,96 Mio. Tonnen mit 1,00 g/t Au für 1.000.000
Unzen der Kategorie "vermutet" [siehe VTR-Pressemitteilung vom 21.
März 2012] einschliesslich 34,38 Mio. Tonnen mit 1,04 g/t Au für
1.145.969 Unzen Gold der Kategorie "nachgewiesen" sowie 91,70 Mio.
Tonnen mit 0,93 g/t Au für 2.742.353 Unzen Gold der Kategorie
"wahrscheinlich" [siehe VTR-Pressemitteilung vom 3. Mai 2012]). Dabei
beabsichtigt das Unternehmen, im 3. Quartal 2013 eine
Machbarkeitsstudie abzuschliessen. Durch den jüngsten Erwerb von
Ländereien in unmittelbarer Umgebung von Kiaka verfügt VTR nun über
beträchtlichen Grundbesitz entlang des äusserst vielversprechenden
Bruchkorridors Markoye in der wichtigen aufstrebenden Goldprovinz.

Hinweis hinsichtlich vorausschauender Aussagen:

Die vorliegende Pressemitteilung enthält "vorausschauende
Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die von Natur
aus Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen.Zu solchen
vorausschauenden Aussagen zählen unter anderem: Aussagen über
zukünftige Goldpreise sowie Preise von anderen Mineralien und
Metallen; Schätzungen von Mineralreserven und -vorkommen; die Nutzung
von geschätzten Mineralreserven; Investitionsaufwand; Kosten und
zeitliche Verfügbarkeit von Ressourcen; Kosten und zeitlicher Rahmen
der Erschliessung neuer Vorkommen; Erfolg von
Explorationsaktivitäten; zulässige Zeitrahmen;
Wechselkursschwankungen; Voraussetzungen für den Erhalt zusätzlichen
Kapitals; behördliche Auflagen für Bergbaubetriebe; Umweltrisiken;
unerwartete Reklamationskosten, Besitzstreitigkeiten oder Ansprüche
bzw. Einschränkungen der Versicherungsdeckung. Allgemein werden
vorausschauende Aussagen mit vorausschauenden Begrifflichkeiten wie
"plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird vermutlich",
"Budget", "planmässig", "schätzt", "voraussichtlich", "beabsichtigt",
"sieht vor", "sieht nicht vor" oder "glaubt" bzw. durch Variationen
dieser Begriffe und Ausdrücke kenntlich gemacht. Dies trifft auch auf
Aussagen zu, die ausdrücken sollen, dass bestimmte Handlungen,
Ereignisse oder Ergebnisse "unternommen", "eintreten" bzw. "erreicht
werden", "können", "könnten" oder "würden" bzw. "möglich wären". Dies
trifft auch auf Aussagen zu, die ausdrücken sollen, dass bestimmte
Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "unternommen", "eintreten"
bzw. "erreicht werden", "können", "könnten" oder "würden" bzw.
"möglich wären". Vorausschauende Aussagen unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie weiteren Faktoren, die dazu
führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, das Aktivitätsniveau
sowie Leistungen oder Erfolge von Volta Resources erheblich von den
Prognosen im Rahmen vorausschauender Aussagen abweichen. Hierzu
zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der internationalen
