| Berufsjahr | TG 1 | TG 2 | TG 3 | TG 4 | TG 5 | TG 6 | TG 7 | TG 8 | TG 9 |
| 1. - 2. | 1853 | 1919 | 2015 | 2102 | 2186 | ||||
| 3. - 4. | 1957 | 2039 | 2115 | 2208 | 2304 | 2429 | |||
| 5. - 6. | 2059 | 2154 | 2212 | 2312 | 2423 | 2577 | 2752 | ||
| 7. - 8. | 2186 | 2293 | 2309 | 2418 | 2545 | 2725 | 2936 | 3174 | |
| 9. | 2433 | 2524 | 2662 | 2880 | 3115 | 3378 | 3637 | ||
| 10. | 2629 | 2782 | 3033 | 3299 | 3580 | 3865 | |||
| 11. | 2909 | 3187 | 3480 | 3787 | 4092 |
Ausbildungsvergütungen:
1. Jahr: 750 EUR
2. Jahr 810 EUR
3. Jahr 869 EUR
Copyright © by Alle Rechte vorbehalten.
Publiziert am: 2005-09-11 (88493 mal gelesen)
