Bankkaufmann
    hier anmelden...    
  Menü
Community
Anmeldung
Dein Account
Private Nachrichten
Chatroom
Forum
- Azubi Corner
- Einstellungstests
- Bewerbungen
- Prüfungen
Fortbildung:
Bankfachwirt:
Fachwirtstudium
Inhalte
Orte
Infomaterial
Kontakt
Fachwirt für Finanzberatung:
Allgemeines
Ablauf
Inhalte
Infomaterial
Kontakt
Specials



Online-Games
Downloads
Ausbildungsplatz

Artikelsuche

Infos
Feedback
Impressum
Unsere Banner
Linksammlung

Fannie Mae Einlösung

Geschrieben am 25.01.2008 - [Nächster Artikel]

Washington (ots/PRNewswire) -

Fannie Mae (NYSE: FNM) löst den Kapitalbetrag der folgenden
Wertpapieremission am unten angegebenen Ablösungstermin zu einem
Ablösungspreis ein, der 100 Prozent der eingelösten Kapitalsumme
zzgl. von darauf bis zum Tag der Ablösung aufgelaufenen Zinsen
entspricht:


(Alle Währungsangaben in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben)
Kapital- Wertpapier- Zins- Fälligkeits- CUSIP Ablösungs-
summe art satz termin termin
$ 8.210.000 FINP 4,550% 14. September 2012 3135A0AC3 4. Februar 2008
$ 9.635.000 FINP 4,250% 30. September 2008 3135A0AL3 4. Februar 2008
$ 6.707.000 FINP 4,000% 20. Dezember 2010 3135A0AM1 4. Februar 2008
$ 6.830.000 FINP 4,000% 21. Oktober 2010 3135A0AZ2 4. Februar 2008
$ 12.480.000 FINP 5,000% 21. Oktober 2014 3135A0BA6 4. Februar 2008
$ 13.809.000 FINP 4,250% 3. November 2008 3135A0BH1 4. Februar 2008
$ 14.996.000 FINP 5,000% 20. Januar 2015 3135A0CX5 4. Februar 2008
$ 6.446.000 FINP 4,000% 10. März 2009 3135A0EH8 4. Februar 2008
$ 4.802.000 FINP 4,000% 17. März 2009 3135A0ET2 4. Februar 2008
$ 4.560.000 FINP 4,000% 28. April 2009 3135A0FY0 4. Februar 2008
$ 4.402.000 FINP 4,000% 5. Mai 2009 3135A0GE3 4. Februar 2008
$ 3.467.000 FINP 4,000% 12. Mai 2009 3135A0GL7 4. Februar 2008
$ 16.409.000 FINP 4,250% 1. März 2013 3135A0LG2 4. Februar 2008
$ 3.917.000 FINP 4,630% 3. Mai 2013 3135A0NC9 4. Februar 2008
$ 4.281.000 FINP 5,630% 29. Dezember 2017 3135A0QA0 4. Februar 2008
$ 3.949.000 FINP 4,750% 19. Juli 2013 3135A0QK8 4. Februar 2008
$ 5.122.000 FINP 5,500% 2. Februar 2012 3135A0QU6 4. Februar 2008
$ 22.099.000 FINP 5,000% 5. September 2013 3135A0RW1 4. Februar 2008
$ 3.880.000 FINP 5,000% 6. April 2016 3135A0ST7 4. Februar 2008
$ 26.174.000 FINS 3,500% 13. August 2008 3136F23B2 4. Februar 2008
$ 26.828.000 FINS 4,500% 20. August 2012 3136F24S4 4. Februar 2008
$ 25.000.000 URET 5,000% 12. März 2015 3136F26P8 4. Februar 2008
$ 9.919.000 FINS 4,000% 7. Januar 2011 3136F2D88 4. Februar 2008
$ 11.501.000 FINS 6,000% 12. Februar 2020 3136F2DG0 4. Februar 2008
$ 25.000.000 URET 5,000% 21. Januar 2014 3136F2E79 4. Februar 2008
$ 33.718.000 FINS 5,000% 16. Januar 2015 3136F2H35 4. Februar 2008
$ 44.312.000 FINS 5,000% 19. März 2014 3136F2KC1 4. Februar 2008
$ 52.780.000 FINS 5,000% 26. September 2014 3136F2LH9 4. Februar 2008
$ 28.023.000 FINS 5,000% 3. Oktober 2014 3136F2LZ9 4. Februar 2008
$ 60.677.000 FINS 4,000% 23. Juli 2009 3136F2M70 4. Februar 2008
$ 39.346.000 FINS 5,000% 23. Januar 2014 3136F2N20 4. Februar 2008
$ 14.506.000 FINS 5,000% 24. April 2014 3136F2PJ1 4. Februar 2008
$ 13.235.000 FINS 5,000% 8. Mai 2014 3136F2RZ3 4. Februar 2008
$ 18.732.000 FINS 4,500% 30. Juli 2012 3136F2S74 4. Februar 2008
$ 10.641.000 FINS 5,000% 28. Januar 2014 3136F2S82 4. Februar 2008
$ 28.399.000 FINS 5,000% 14. Mai 2014 3136F2SV1 4. Februar 2008
$ 13.744.000 FINS 4,000% 19. November 2010 3136F2TP3 4. Februar 2008
$ 16.987.000 FINS 5,000% 29. Mai 2014 3136F2UX4 4. Februar 2008
$ 20.000.000 URET 5,000% 5. Dezember 2014 3136F2VD7 4. Februar 2008
$ 11.543.000 FINS 5,000% 5. Juni 2014 3136F2WA2 4. Februar 2008
$ 40.719.000 FINS 5,000% 19. Dezember 2014 3136F2YN2 4. Februar 2008
$ 16.788.000 FINS 4,500% 26. Juni 2012 3136F2ZQ4 4. Februar 2008
$ 28.000.000 UUFI 5,720% 13. August 2018 3136F34N3 4. Februar 2008
$ 38.497.000 FINS 4,000% 13. Februar 2009 3136F36Y7 4. Februar 2008
$ 25.000.000 URET 4,000% 26. März 2015 3136F3GM2 4. Februar 2008
$ 58.652.000 FINS 5,000% 2. Oktober 2014 3136F3HM1 4. Februar 2008
$ 24.640.000 FINS 4,000% 12. Oktober 2010 3136F3JW7 4. Februar 2008
$ 50.000.000 URET 5,000% 28. Oktober 2014 3136F3KB1 4. Februar 2008
$ 70.000.000 URET 5,000% 24. Oktober 2014 3136F3LF1 4. Februar 2008
$ 17.862.000 FINS 4,000% 15. Oktober 2010 3136F3LH7 4. Februar 2008
$ 3.555.000 FINS 5,000% 23. April 2014 3136F3NE2 4. Februar 2008
$ 14.697.000 FINS 4,000% 12. November 2010 3136F3SE7 4. Februar 2008
$ 100.000.000 UUFI 4,000% 23. Dezember 2010 3136F3WQ5 4. Februar 2008
$ 50.000.000 UUFI 4,000% 30. Januar 2009 3136F43F9 4. Februar 2008
$ 100.000.000 UUFI 4,000% 19. Februar 2009 3136F43X0 4. Februar 2008
$ 150.000.000 UUFI 4,000% 25. Februar 2008 3136F44F8 4. Februar 2008
$ 13.720.000 FINS 4,000% 4. Februar 2010 3136F44R2 4. Februar 2008
$ 100.000.000 UUFI 4,000% 30. Januar 2009 3136F45D2 4. Februar 2008
$ 23.106.000 FINS 4,000% 11. Februar 2008 3136F46U3 4. Februar 2008
$ 10.651.000 FINS 4,000% 11. Februar 2010 3136F46W9 4. Februar 2008
$ 8.283.000 FINS 5,000% 20. Februar 2015 3136F4AS3 4. Februar 2008
$ 25.598.000 FINS 4,000% 27. Februar 2009 3136F4BX1 4. Februar 2008
$ 6.113.000 FINS 5,000% 17. Dezember 2014 3136F4D43 4. Februar 2008
$ 16.433.000 FINS 4,000% 3. März 2009 3136F4DS0 4. Februar 2008
$ 9.256.000 FINS 5,500% 3. März 2016 3136F4DV3 4. Februar 2008
$ 7.629.000 FINS 4,000% 10. März 2009 3136F4FA7 4. Februar 2008
$ 9.978.000 FINS 5,000% 24. März 2015 3136F4JB1 4. Februar 2008
$ 12.221.000 FINS 4,000% 3. April 2009 3136F4KL7 4. Februar 2008
$ 47.244.000 FINS 4,250% 7. Oktober 2009 3136F4LQ5 4. Februar 2008
$ 26.951.000 FINS 4,000% 8. Oktober 2010 3136F4LR3 4. Februar 2008
$ 12.807.000 FINS 4,500% 5. Oktober 2012 3136F4LS1 4. Februar 2008
$ 25.000.000 URET 5,000% 29. Oktober 2014 3136F4MH4 4. Februar 2008
$ 11.702.000 FINS 5,000% 22. Oktober 2014 3136F4PC2 4. Februar 2008
$ 7.137.000 FINS 5,000% 5. November 2014 3136F4RX4 4. Februar 2008
$ 15.058.000 FINS 5,000% 14. Januar 2015 3136F4S70 4. Februar 2008
$ 12.475.000 FINS 5,000% 12. Mai 2014 3136F4TK0 4. Februar 2008
$ 25.000.000 URET 4,000% 28. November 2008 3136F4TU8 4. Februar 2008
$ 10.934.000 FINS 4,000% 19. Mai 2009 3136F4VM3 4. Februar 2008
$ 13.709.000 FINS 5,000% 19. November 2013 3136F4VP6 4. Februar 2008
$ 25.000.000 URET 4,000% 18. Juni 2009 3136F4WQ3 4. Februar 2008
$ 25.000.000 URET 4,000% 29. Juni 2009 3136F4XZ2 4. Februar 2008
$ 5.142.000 FINS 5,000% 10. Juni 2014 3136F4YU2 4. Februar 2008
$ 22.860.000 UUFI 4,050% 16. Januar 2009 3136F4Z98 4. Februar 2008



$ 10.574.000 FINS 4,000% 22. Juli 2009 3136F53A7 4. Februar 2008
$ 6.096.000 FINS 4,000% 5. August 2009 3136F54Q1 4. Februar 2008
$ 8.005.000 FINS 5,000% 12. August 2014 3136F55S6 4. Februar 2008
$ 12.777.000 FINS 4,500% 17. Februar 2012 3136F56L0 4. Februar 2008
$ 61.728.000 FINS 4,000% 22. Februar 2008 3136F5AT8 4. Februar 2008
$ 100.000.000 UUFI 4,100% 13. Februar 2009 3136F5BL4 4. Februar 2008
$ 50.000.000 UUFI 3,670% 18. August 2008 3136F5BR1 4. Februar 2008
$ 50.000.000 URET 4,000% 26. Februar 2010 3136F5CM1 4. Februar 2008
$ 14.810.000 FINS 4,000% 3. Dezember 2008 3136F5D65 4. Februar 2008
$ 5.826.000 FINS 5,500% 3. Juni 2016 3136F5E31 4. Februar 2008
$ 50.000.000 URET 4,000% 24. September 2009 3136F5EK3 4. Februar 2008
$ 50.000.000 UUFI 5,000% 4. März 2014 3136F5EV9 4. Februar 2008
$ 3.529.000 FINS 3,880% 10. Dezember 2008 3136F5F97 4. Februar 2008
$ 100.000.000 UUFI 4,000% 1. April 2008 3136F5FZ9 4. Februar 2008
$ 116.500.000 UUFI 4,040% 16. März 2009 3136F5GP0 4. Februar 2008
$ 25.000.000 URET 4,000% 30. September 2009 3136F5GV7 4. Februar 2008
$ 75.000.000 UUFI 4,010% 16. März 2009 3136F5GZ8 4. Februar 2008
$ 100.000.000 UUFI 5,100% 10. März 2015 3136F5HP9 4. Februar 2008
$ 39.089.000 FINS 4,000% 18. März 2008 3136F5HW4 4. Februar 2008
$ 50.000.000 UUFI 3,880% 24. September 2009 3136F5JF9 4. Februar 2008
$ 75.000.000 UUFI 3,800% 29. September 2009 3136F5JV4 4. Februar 2008
$ 60.835.000 FINS 4,000% 25. März 2008 3136F5JZ5 4. Februar 2008
$ 50.000.000 UUFI 5,000% 16. April 2014 3136F5LA7 4. Februar 2008
$ 50.469.000 FINS 4,000% 1. April 2008 3136F5LG4 4. Februar 2008
$ 50.000.000 UUFI 3,900% 15. Oktober 2009 3136F5NE7 4. Februar 2008
$ 25.000.000 UUFI 4,000% 29. April 2009 3136F5QB0 4. Februar 2008
$ 26.384.000 FINS 4,000% 15. April 2008 3136F5QF1 4. Februar 2008
$ 19.202.000 FINS 4,000% 15. April 2010 3136F5QH7 4. Februar 2008
$ 7.183.000 FINS 4,500% 15. Oktober 2012 3136F5QL8 4. Februar 2008
$ 25.000.000 URET 5,000% 29. April 2014 3136F5QW4 4. Februar 2008
$ 4.289.000 FINS 4,000% 22. April 2010 3136F5SD4 4. Februar 2008
$ 4.424.000 FINS 4,500% 22. Oktober 2012 3136F5SF9 4. Februar 2008
$ 25.000.000 URET 4,000% 29. April 2009 3136F5SM4 4. Februar 2008
$ 9.759.000 FINS 4,000% 6. August 2009 3136F5WG2 4. Februar 2008
$ 5.900.000 FINS 5,000% 6. Mai 2014 3136F5WK3 4. Februar 2008
$ 8.485.000 FINS 4,000% 13. Mai 2009 3136F5XP1 4. Februar 2008
$ 4.201.000 FINS 5,000% 13. Mai 2014 3136F5XS5 4. Februar 2008
$ 2.878.000 FINS 4,000% 8. Januar 2009 3136F5Y70 4. Februar 2008
$ 25.000.000 UUFI 5,880% 26. August 2019 3136F6AN9 4. Februar 2008
$ 25.000.000 URET 5,000% 16. März 2015 3136F6E54 4. Februar 2008
$ 300.000.000 UUFI 6,000% 6. April 2020 3136F6N62 4. Februar 2008
$ 25.000.000 UUFI 6,000% 30. März 2020 3136F6T41 4. Februar 2008
$ 25.000.000 URET 5,000% 18. August 2014 3136F6WM7 4. Februar 2008
$ 45.000.000 URET 4,000% 7. Februar 2013 3136F6WQ8 4. Februar 2008
$ 100.000.000 UUFI 4,850% 3. August 2011 3136F6WU9 3. Februar 2008
$ 71.340.000 UUFI 6,000% 3. Februar 2020 3136F6XF1 4. Februar 2008
$ 50.000.000 URET 5,000% 25. August 2014 3136F6YP8 4. Februar 2008
$ 25.000.000 URET 5,000% 9. März 2015 3136F6ZJ1 4. Februar 2008
$ 20.000.000 UUFI 5,210% 29. Juni 2015 3136F7AN7 4. Februar 2008
$ 25.000.000 UUFI 5,160% 29. Juni 2015 3136F7AU1 4. Februar 2008
$ 10.000.000 UUFI 5,000% 3. August 2010 3136F7HC4 3. Februar 2008
$ 30.000.000 UUFI 5,660% 3. August 2015 3136F7HY6 3. Februar 2008
$ 50.000.000 URET 5,250% 30. April 2018 3136F3KJ4 7. Februar 2008


Fannie Mae ist eine Aktiengesellschaft mit öffentlichem Auftrag.
Unsere Aufgabe besteht in der Erhöhung des Angebots an
erschwinglichem Wohnraum in den USA und der Beschaffung von globalem
Kapital für unsere Kommunen. Fannie Mae wird gemäss einer Satzung der
US-Bundesregierung geführt und ist im sekundären Hypothekenmarkt der
USA tätig, um zu gewährleisten, dass Hypothekenbanken sowie andere
Kreditgeber über ausreichende Mittel verfügen, um Eigenheimkäufern
zinsgünstige Darlehen anbieten zu können. Wir unterstützen die
Versorgung Amerikas mit Wohnraum.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Angebot
für den Kauf von Wertpapieren von Fannie Mae dar. Die Informationen
in dieser Pressemitteilung stellen in keiner Weise Kauf- bzw.
Verkaufsempfehlungen für eine bestimmte Kapitalanlage dar. Jegliche
Investitionsentscheidung für den Kauf hier erwähnter Wertpapiere muss
ausschliesslich auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die
im Emissionsrundschreiben von Fannie Mae enthalten sind. Diese
Pressemitteilung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder
Exaktheit der hierin enthaltenen Informationen.

Sie sollten nicht mit Wertpapieren handeln, sofern Sie sich nicht
über deren Wesen und das Ausmass des Risikos, das Sie eingehen, im
Klaren sind. Sie sollten davon überzeugt sein, dass sich die
Wertpapiere bezüglich Ihrer jeweiligen Umstände und finanziellen
Situation für Sie eignen. Im Zweifel sollten Sie sich an einen
qualifizierten Finanzberater wenden.

Website: http://www.fanniemae.com

Originaltext: Fannie Mae
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/18254
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_18254.rss2
ISIN: US3135861090

$story.getcontactHeadline()
Latressa Cox von Fannie Mae, +1-202-752-6707
 
  Login
Benutzername

Passwort

Kostenlos registrieren!

  Themen-Infos
· Mehr zu dem Thema Aktuelle Wirtschaftsnews

Der meistgelesene Artikel zu dem Thema Aktuelle Wirtschaftsnews:
DBV löst Berechtigungsscheine von knapp 344 Mio. EUR ein


  Artikel Bewertung
durchschnittliche Punktzahl: 0
Stimmen: 0

Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, diesen Artikel zu bewerten:

Exzellent
Sehr gut
gut
normal
schlecht




Nachrichten-Archiv

Wirtschaft   April 2007 Wi, Mai 2007 Wi, Juni 2007 Wi, Juli 2007 Wi, August 2007 Wi, September 2007 Wi, Oktober 2007 Wi, November 2007 Wi, Dezember 2007 Wi, Januar 2008 Wi, Februar 2008 Wi, März 2008 Wi, April 2008 Wi, Mai 2008 Wi, Juni 2008 Wi, Juli 2008 Wi
Finanzen März 2007 Fi, April 2007 Fi, Mai 2007 Fi, Juni 2007 Fi, Juli 2007 Fi, August 2007 Fi, September 2007 Fi, Oktober 2007 Fi, November 2007 Fi, Dezember 2007 Fi, Januar 2008 Fi, Februar 2008 Fi, März 2008 Fi, April 2008 Fi, Mai 2008 Fi, Juni 2008 Fi, Juli 2008 Fi
Sonstiges März 2006 So, April 2006 So, Mai 2006 So, Juni 2006 So, Juli 2006 So, August 2006 So, September 2006 So, Oktober 2006 So, November 2006 So, Dezember 2006 So, Januar 2007 So, Februar 2007 So, März 2007 So, April 2007 So, Mai 2007 So, Juni 2007 So,
Fortsetzung Juli 2007 So, August 2007 So, September 2007 So, Oktober 2007 So, November 2007 So, Dezember 2007 So, Januar 2008 So, Februar 2008 So, März 2008 So, April 2008 So, Mai 2008 So, Juni 2008 So, Juli 2008 So
Sport September 2007 Sp, Oktober 2007 Sp, November 2007 Sp, Dezember 2007 Sp, Januar 2008 Sp, Februar 2008 Sp, März 2008 Sp, April 2008 Sp, Mai 2008 Sp, Juni 2008 Sp, Juli 2008 Sp


Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license. - Erstellung der Seite: 2.690 Sekunden